技術文章
TECHNICAL ARTICLESSPAD-502便攜式葉綠素測定儀/葉綠素儀/便攜式葉綠素儀規格表
型號 | 葉綠素計 SPAD-502Plus | |
測量對象 | 農作物葉子 | |
測量方法 | 2個波長下的光密度差 | |
測量區域 | 2 ×3 mm | |
樣品厚度 | zui大1.2 mm | |
樣品插入深度 | 12 mm (可使用深度調節裝置調整位置為0-6mm) | |
光源 | 2個LED光源 | |
傳感器 | 1 個SPD(硅光二極管) | |
顯示 | LCD屏幕顯示,4位小數,趨勢圖 | |
顯示范圍 | -9.9 - 199.9 SPAD 單位 | |
內存 | 30 組測量數據,可計算/顯示平均值 | |
電源 | 2節五號電池 | |
電池壽命 | 約20,000次以上測量 | |
zui小測量間隔 | 約2秒 | |
精度 | ±1.0 SPAD 單位(0.0-50.0 SPAD單位,常溫濕度下) 超過50.0 SPAD單位時會顯示“*” | |
重復性 | ±0.3 SPAD 單位以內 | 0.0-50.0 SPAD 測量位置不變 |
重現性 | ±0.5 SPAD 單位以內 | |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD 單位以內/°C | |
操作溫度/濕度范圍 | 0 - 50°C,相對濕度85%以內(35°C),無凝露 | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20 - 55°C,相對濕度85%以內(35°C),無凝露 | |
尺寸/重量 | 78 (寬) ×164 (長) ×49 (高) mm, 200 g | |
其他 | 警告音,用戶系數補償 | |
標準配件 | 深度制動,手繩,2節五號電池,軟包,檢驗合格證 |
地址:寧波市麗園北路471弄28號 : :315010 (0) : km8603 :
Spad指數:一種KONICA MINOLTA葉綠素計的顯示指數,與葉綠素濃度相關規格若有變更,恕不另行通知。
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com