技術文章
TECHNICAL ARTICLES
型號 | GMK-835N |
測量對象 | 從以下11種水果中選擇3種:Citrus柑橘類, Grape葡萄,apple蘋果,orange桔子,pineapple菠蘿,pear梨,strawberry草莓,kiwi獼猴桃,plum李子,peach桃子,mango芒果,tomato西紅柿 |
測量范圍 | 0%-3.50% |
分辨率 | 0.01% |
精度 | ±0.5% |
電源 | 9V 1節電池 |
尺寸 | 154(w)*108(l)*43(h)mm |
重量 | 1Kg |
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com