技術文章
TECHNICAL ARTICLES尊敬的新老客戶:2012年全國各地《基層農技服務推廣體系建設項目》已經陸續啟動,針對此項目,我公司整理出項目所需儀器清單作為參考(因各省情況不同,項目配置有細微差別,以當地配置清單為準)。如果您需要更詳細的資料,歡迎我公司:
名稱 | 型號 | 供應商 | 單位 | 數量 | 性能簡介及推薦理由 | 儀器用途 |
土壤(肥料)養分速測儀 | YF2100 | 科麥 | 臺 | 1 | 可測土壤、肥料、植株中的氮、磷、鉀、PH值; | 可測量土壤養分含量,準確的了解土壤養分含量可以指導農民正確測土施肥,的施肥不僅能夠提高作物的產量和品質,也有效地避免了由于過量施肥而導致的環境問題。 |
YF3000 | 寧波科麥 | 臺 | 1 | 除2100所附帶的功能外,擴展了光源,增加了土壤(肥料)有機質,土壤中中微量元素(硼、錳、鐵、銅、鈣、鎂、硫、氯、硅、鋅、等);煙草中的還原糖、總糖等測試項目,測試項目更完善,適合科研單位,肥料廠等單位進行測定。 | ||
土壤墑情速測儀 | YF-17 | 寧波科麥 | 臺 | 1 | 可直接測出土壤水分值并可連接計算機導出數據,是zui基本的檢測土壤水分的儀器,適合各種需要做土壤水分測試的單位 | 土壤水分是土壤的重要組成部分,對作物的生長、節水灌溉等有著非常重要的作用。通過GPS定位系統掌握土壤墑情的分布狀況,為差異化的節水灌溉提供地依據,同時地供水也有利于提高作物的產量和品質。 |
YF-17W | 寧波科麥 | 臺 | 1 | 可直接測出土壤水分和土壤溫度兩種參數,并可連接計算機導出數據。 | ||
YF-17-GPRS | 寧波科麥 | 臺 | 1 | 推薦理由:可直接測出土壤水分值并帶GPS定位功能,可連接計算機導出數據經緯度,土壤水分值,設置超限值自動變色示警,軟件具有多種分析功能。 | ||
YF-17WS | 科麥 | 臺 | 1 | 具備TZS-17W所有功能,并增加了空氣溫濕度檢測指標。 | ||
農藥殘留速測儀 | PR-203-8T | 科麥 | 臺 | 1 | 推薦理由:10通道液晶漢字大屏幕顯示,直接顯示是否合格并可直接打印,可將數據導出,軟件具備自動分析功能。 | 農藥是把“雙刃劍”,對促進農業增產有著及其重要的作用,但由于農藥本身固有的化學性和對其使用不當,導致農產品農藥殘留超標,危害廣大人民的身體健康。該農藥殘留速測儀可以快速檢測水果、蔬菜中的農藥殘留,從而能夠有效的控制農藥的使用量。 |
PR-203-16T | 科麥 | 臺 | 1 | 推薦理由:16通道提高檢測效率,液晶漢字大屏幕顯示,直接顯示是否合格并可直接打印,可將數據導出,軟件具備自動分析功能。 | ||
病蟲測報燈 | YFCB-Ⅲ | 科麥 | 臺 | 1 | 推薦理由:省時省力,8個接蟲盒自動轉倉,紅外殺蟲,自動烘干,光控雨控,液晶顯示,時段自控制。 | 應用于蔬菜、園林、果園等領域。為蟲情的可視化、在線實時監測提供支持。 |
YFTD-Ⅲ | 科麥 | 臺 | 1 | 太陽能供電,光控雨控,藥薰處理,方便交流供電不方便的地區 | ||
YFXC-1 | 科麥 | 臺 | 1 | 交流供電,光控雨控,藥薰處理,成本低,普及性好 | ||
病蟲調查統計器 | YF-TJ1-1 | 科麥 | 臺 | 1 | 推薦理由:自行設定分類科目和種類,記錄昆蟲和植物病害數據無上限,可將數據導入計算機。 | 對采集的病蟲進行調查統計。為測報,預警提供依據 |
YF-TJ1-2 | 科麥 | 臺 | 1 | 具備YF-TJ1-1所有功能,增加2型工具箱,使工作更方便 | ||
YF-TJ1-3 | 科麥 | 臺 | 1 | 具備YF-TJ1-1所有功能,增加3型工具箱,使工作更方便 | ||
孢子捕捉儀 | YFBZ1 | 科麥 | 臺 | 1 | 固定式孢子捕捉儀,定點觀察特定區域孢子種類及數量,風速可調。 | 可檢測隨空氣流動、傳染的病害病原菌孢子及花粉塵粒,主要用于監測病害孢子存量及其擴散動態,為預測和預防病害流動、傳染提供可靠數據。 |
YFBZ2 | 科麥 | 臺 | 1 | 車載式孢子捕捉儀,便于流動監測孢子。 | ||
YFBZ3 | 科麥 | 臺 | 1 | 便攜式孢子捕捉儀,手提即可,充電電池,隨時隨地監測孢子。 | ||
雙目顯微鏡 | XSP-36-1600 | 科麥 | 臺 | 1 | 400-1600倍,檢測孢子,可與孢子捕捉器配套使用 | 病蟲病理檢測,孢子檢測,用于基層可指導用藥及了解作物蟲情病害情況 |
YF-XW-102i | 科麥 | 臺 | 1 | 400-1600倍,UCIS無限遠色差獨立校正光學系統,檢測孢子,可與孢子捕捉器配套使用 | ||
解剖鏡 | PXS-1040 | 科麥 | 倍數:10×-40×,工作距離88mm;用于昆蟲解剖 | 病蟲病理檢測,用于昆蟲解剖用,了解昆蟲信息等情況 | ||
YFTS-B2 | 科麥 | 放大倍數:7—45倍;變倍比:1:6.5;落射光源:12V/15W反光鹵素燈,亮度可調;透射光源:可調光鹵素燈。 | ||||
放大鏡 | 5-20X | 市購 | 臺 | 1 | 5-20X | 用于室外基礎的檢驗 |
電子天平 | YP2002 | 科麥 | 臺 | 1 | zui大稱重;200g,精度:0.01g | 用于基礎稱重 |
JA1003 | 科麥 | 臺 | 1 | zui大稱重:100g,精度:0.001g | ||
FA1004 | 科麥 | 臺 | 1 | zui大稱重:100g,精度:0.0001g | ||
農技服務一點通 | YFNJ-1 | 科麥 | 臺 | 1 | 以高度集成的方式融合了農業生產中經常需要用到的植保、施肥、栽培等幾大領域的知識、技能和工具,提供農業各個學科的基礎知識,方便了解農業各個方面的基本信息。 | 提供大田作物、蔬菜、果樹幾十種常規栽培種植作物的植保實用處方,指導農業生產;對農業常規栽培種植的各類作物,給出系統的施肥指導建議。 |
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com