產品中心
PRODUCTS CNTERNR系列是檢測放射性輻射的儀器,比如大理石、瓷磚等家裝石材,醫療設備如CT X光設備 以及服用碘131等藥物,核輻射污染地區進口食品產品等
相關文章
RELATED ARTICLES產品參數 | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 15% |
淘寶售價 | 298 |
產品參數 | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 10% |
淘寶售價 | 358 |
產品參數 | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 5% |
淘寶售價 | 398 |
產品參數 | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 3% |
淘寶售價 | 568 |
產品參數 | 核輻射檢測儀 |
尺寸 | 135mm×70mm×24mm |
探測射線種類 | X射線、γ射線、硬β射線 |
探測器 | 能量補償GM管(蓋革計數管) |
劑量當前率 | 0.00 ~ 1000μsv/h |
積累劑量當量 | 0.00μsv ~ 500.0msv |
能量范圍 | 48kev ~ 1.5mev≤±30%(對137Cs-) |
語言 | 中文+英文,任意切換 |
靈敏度 | 80CPM/μsv(對于Co-60) |
劑量率單位 | μsv/h、μGy/h、mR/h |
供電方式 | 2節5號電池 |
報警方式 | 聲音、震動、燈光 |
相對固有誤差 | 2% |
淘寶售價 | 1180 |
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com